| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 3.6% |
| ROA (Return on Assets) | 1.9% |
| Debt / Equity | 0.94x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -PEN 141.9K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 265.7K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 407.5K |
| Cash Flow Financiamiento | +PEN 291.1K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -PEN 141.9K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 4.3M | PEN 2.1M | PEN 2.2M | — | PEN 80.7K | PEN 265.7K |
| 2011 | PEN 3.7M | PEN 1.8M | PEN 1.9M | — | PEN 87.4K | PEN 198.9K |
| 2010 | PEN 3.3M | PEN 1.6M | PEN 3.3M | — | — | PEN 215.8K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente