| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | — |
| Debt / Equity | 0.77x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -PEN 318.1K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | -PEN 164.3K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 153.8K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 63.1K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -PEN 318.1K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | PEN 2.7M | PEN 1.2M | PEN 1.5M | — | — | -PEN 164.3K |
| 2012 | PEN 2.6M | PEN 1.3M | PEN 1.4M | — | PEN 54.4K | PEN 258.6K |
| 2011 | PEN 1.9M | PEN 552.7K | PEN 1.3M | — | PEN 81.4K | PEN 469.2K |
| 2010 | PEN 1.6M | PEN 517.9K | PEN 1.6M | — | — | PEN 337.5K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2013 (4 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente