| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 7.6% |
| ROA (Return on Assets) | 0.7% |
| Debt / Equity | 9.79x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 1.6M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 1.8M |
| Cash Flow Inversión | -PEN 155.7K |
| Cash Flow Financiamiento | +PEN 2.3M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 1.6M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 50.1M | PEN 45.5M | PEN 4.6M | — | PEN 351.4K | PEN 1.8M |
| 2011 | PEN 42.6M | PEN 38.6M | PEN 4.0M | — | PEN 345.6K | PEN 1.1M |
| 2010 | PEN 38.1M | PEN 34.4M | PEN 38.1M | — | — | PEN 1.4M |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente