| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 1.4% |
| ROA (Return on Assets) | 0.6% |
| Debt / Equity | 1.16x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 111.3K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 517.2K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 405.9K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 13.4K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 111.3K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 7.4M | PEN 4.0M | PEN 3.4M | — | PEN 47.3K | PEN 517.2K |
| 2011 | PEN 5.6M | PEN 3.2M | PEN 2.4M | — | PEN 56.7K | PEN 417.1K |
| 2010 | PEN 4.4M | PEN 2.9M | PEN 4.4M | — | — | PEN 339.4K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente