| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | — |
| Debt / Equity | 0.24x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 1.3M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 1.7M |
| Cash Flow Inversión | -PEN 456.6K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 310.3K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 1.3M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PEN 12.3M | PEN 3.0M | PEN 12.3M | — | — | PEN 1.7M |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2010 (1 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente