| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | — |
| Debt / Equity | 1.66x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -PEN 131.7K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 40.0K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 171.7K |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -PEN 131.7K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | PEN 3.0M | PEN 1.9M | PEN 1.1M | — | — | PEN 40.0K |
| 2012 | PEN 5.8M | PEN 4.6M | PEN 1.2M | — | PEN 112.5K | PEN 573.1K |
| 2011 | PEN 5.1M | PEN 4.1M | PEN 1.0M | — | PEN 153.6K | PEN 579.5K |
| 2010 | PEN 4.3M | PEN 3.4M | PEN 926.4K | — | PEN 130.7K | PEN 813.1K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2013 (4 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente