BAVARIA & CIA S.C.A
Rank #25
BVC
COP
CIIU C1103 - Producci�n de malta, elaboraci�n de cervezas y otras bebidas malteadas
05. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
860005224
ⓘ Precio de mercado no disponible para BAVARIA & CIA S.C.A.
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 13.61B
Patrimonio: COP 4.14B
Pasivos: COP 9.47B
Ingresos: COP 6.92B
Utilidad: COP 2.39B
FCF: COP 1.41B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 17.5% | | 58 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 2.29x | | 48 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.51x | | 60 |
| Crecimiento | Revenue YoY | -43.0% | | 0 |
| Margen | Net Margin | 34.5% | | 100 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 56.7M |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 1.61B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 34.5% |
| ROE (Return on Equity) | 57.6% |
| ROA (Return on Assets) | 17.5% |
| Debt / Equity | 2.29x |
| Asset Turnover | 0.51x |
| Free Cash Flow | COP 1.41B |
| FCF Margin | 20.4% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 1.36B |
| Cash Flow Inversión | +COP 56.7M |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 1.61B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 1.41B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (10 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 13.61B | COP 9.47B | COP 4.14B | COP 6.92B | COP 2.39B | COP 1.36B |
| 2023 | COP 16.96B | COP 12.16B | COP 4.79B | COP 12.15B | COP 3.73B | COP 4.18B |
| 2022 | COP 17.40B | COP 12.41B | COP 4.99B | COP 10.94B | COP 3.37B | COP 3.77B |
| 2021 | COP 13.49B | COP 8.49B | COP 5.00B | COP 9.00B | COP 3.18B | COP 2.02B |
| 2020 | COP 12.34B | COP 8.79B | COP 3.55B | COP 6.95B | COP 2.45B | COP 6.25B |
| 2019 | COP 12.45B | COP 8.18B | COP 4.27B | COP 7.63B | COP 3.42B | COP 2.94B |
| 2018 | COP 11.53B | COP 7.47B | COP 4.06B | COP 7.39B | COP 3.26B | COP 4.73B |
| 2017 | — | — | — | COP 7.14B | COP 2.66B | COP 1.08B |
| 2016 | COP 7.41B | COP 3.06B | COP 4.88B | COP 2.79B | COP 1.19B | COP 1.58B |
| 2015 | COP 8.60B | COP 4.01B | COP 5.01B | COP 2.66B | COP 1.49B | — |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2015–2024 (10 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente