830078038
Rank #52
BVC
COP
CIIU B0510 - Extracci�n de hulla (carb�n de piedra)
01. SOCIEDAD AN�NIMA
830078038
ⓘ Precio de mercado no disponible para 830078038.
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 6.18B
Patrimonio: COP 4.61B
Pasivos: COP 1.57B
Ingresos: COP 2.67B
Utilidad: COP 471.0M
FCF: COP 32.5M
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 7.6% | | 25 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.34x | | 87 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.43x | | 53 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 37.9% | | 100 |
| Margen | Net Margin | 17.7% | | 83 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 557.9M |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | — |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 17.7% |
| ROE (Return on Equity) | 10.2% |
| ROA (Return on Assets) | 7.6% |
| Debt / Equity | 0.34x |
| Asset Turnover | 0.43x |
| Free Cash Flow | COP 32.5M |
| FCF Margin | 1.2% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 590.4M |
| Cash Flow Inversión | -COP 557.9M |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 32.5M |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (10 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 6.18B | COP 1.57B | COP 4.61B | COP 2.67B | COP 471.0M | COP 590.4M |
| 2023 | COP 5.81B | COP 1.48B | COP 4.43B | COP 1.93B | COP 601.7M | COP 306.4M |
| 2022 | COP 19.20B | COP 12.82B | COP 6.38B | COP 26.44B | COP 15.95B | COP 6.94B |
| 2021 | COP 5.05B | COP 1.47B | COP 3.58B | COP 2.03B | COP 1.06B | COP 1.41B |
| 2020 | COP 4.23B | COP 1.49B | COP 2.74B | COP 547.4M | COP 124.1M | COP 158.5M |
| 2019 | COP 3.84B | COP 1.38B | COP 2.48B | COP 925.4M | COP 126.8M | -COP 188.2M |
| 2018 | COP 4.22B | COP 1.60B | COP 2.62B | COP 1.32B | COP 489.0M | COP 783.9M |
| 2017 | — | — | — | COP 1.26B | COP 420.1M | COP 486.5M |
| 2016 | COP 3.84B | COP 1.71B | COP 2.38B | COP 1.26B | COP 356.1M | COP 448.7M |
| 2015 | COP 4.26B | COP 2.05B | COP 2.33B | COP 1.11B | COP 215.5M | — |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2015–2024 (10 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente