ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Rank #1
B3
BRL
CIIU 19348
Bancos
60872504000123
BRL 44.32
ITUB4
+0.32%
B3 · H 44.52 · L 43.89 · Vol 30,418
Activos 2025: BRL 3.07T
Patrimonio: BRL 215.08B
Pasivos: BRL 2.85T
Ingresos: BRL 387.12B
Utilidad: BRL 45.85B
FCF: BRL 53.91B
📊 Quality Score
40
Below Avg
5/6 dimensiones
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 1.5% | | 4 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 13.26x | | 20 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.13x | | 26 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 15.4% | | 80 |
| Margen | Net Margin | 11.8% | | 70 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 19.44B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | BRL 52.51B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 11.8% |
| ROE (Return on Equity) | 21.3% |
| ROA (Return on Assets) | 1.5% |
| Debt / Equity | 13.26x |
| Asset Turnover | 0.13x |
| Free Cash Flow | BRL 53.91B |
| FCF Margin | 13.9% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 34.47B |
| Cash Flow Inversión | +BRL 19.44B |
| Cash Flow Financiamiento | -BRL 52.51B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +BRL 53.91B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (16 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 3.07T | BRL 2.85T | BRL 215.08B | BRL 387.12B | BRL 45.85B | BRL 34.47B |
| 2024 | BRL 2.85T | BRL 2.63T | BRL 221.28B | BRL 335.33B | BRL 42.13B | BRL 7.07B |
| 2023 | BRL 2.54T | BRL 2.34T | BRL 199.05B | BRL 313.22B | BRL 33.88B | BRL 77.49B |
| 2022 | BRL 2.32T | BRL 2.15T | BRL 177.34B | BRL 283.37B | BRL 30.74B | BRL 129.97B |
| 2021 | BRL 2.07T | BRL 1.90T | BRL 164.48B | BRL 195.68B | BRL 28.38B | BRL 60.11B |
| 2020 | BRL 2.02T | BRL 1.86T | BRL 154.53B | BRL 173.76B | BRL 15.06B | BRL 59.49B |
| 2019 | BRL 1.64T | BRL 1.49T | BRL 149.47B | BRL 193.04B | BRL 27.81B | BRL 35.22B |
| 2018 | BRL 1.55T | BRL 1.40T | BRL 150.47B | BRL 131.32B | BRL 25.64B | BRL 23.70B |
| 2017 | BRL 1.43T | BRL 1.29T | BRL 148.01B | BRL 147.62B | BRL 24.27B | BRL 7.96B |
| 2016 | BRL 1.35T | BRL 1.22T | BRL 134.81B | BRL 174.32B | BRL 23.58B | BRL 12.37B |
| 2015 | BRL 1.28T | BRL 1.16T | BRL 114.06B | BRL 129.57B | BRL 26.16B | -BRL 24.78B |
| 2014 | BRL 1.13T | BRL 1.03T | BRL 100.62B | BRL 129.03B | BRL 21.86B | BRL 88.54B |
| 2013 | BRL 1.03T | BRL 943.11B | BRL 84.19B | BRL 94.80B | BRL 16.52B | BRL 35.12B |
| 2012 | BRL 957.15B | BRL 881.16B | BRL 76.00B | BRL 101.58B | BRL 13.19B | BRL 50.18B |
| 2011 | BRL 818.14B | BRL 742.80B | BRL 75.34B | BRL 103.60B | BRL 14.61B | -BRL 5.27B |
| 2010 | BRL 727.48B | BRL 659.54B | BRL 67.94B | BRL 82.62B | BRL 12.49B | -BRL 31.65B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2010–2025 (16 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente