AXIA ENERGIA NORTE S.A.
Rank #46
B3
BRL
CIIU 27472
Energia Elétrica
00357038000116
ⓘ Precio de mercado no disponible para AXIA ENERGIA NORTE S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2025: BRL 62.71B
Patrimonio: BRL 32.68B
Pasivos: BRL 30.03B
Ingresos: BRL 11.26B
Utilidad: BRL 1.33B
FCF: BRL 2.70B
📊 Quality Score
38
Below Avg
5/6 dimensiones
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 2.1% | | 7 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.92x | | 72 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.18x | | 31 |
| Crecimiento | Revenue YoY | -15.3% | | 11 |
| Margen | Net Margin | 11.9% | | 70 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 2.17B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | — |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 11.9% |
| ROE (Return on Equity) | 4.1% |
| ROA (Return on Assets) | 2.1% |
| Debt / Equity | 0.92x |
| Asset Turnover | 0.18x |
| Free Cash Flow | BRL 2.70B |
| FCF Margin | 23.9% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 4.86B |
| Cash Flow Inversión | -BRL 2.17B |
| Cash Flow Financiamiento | +BRL 622.9M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +BRL 2.70B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (3 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 62.71B | BRL 30.03B | BRL 32.68B | BRL 11.26B | BRL 1.33B | BRL 4.86B |
| 2024 | BRL 60.29B | BRL 28.62B | BRL 31.67B | BRL 13.29B | BRL 2.08B | BRL 4.28B |
| 2023 | BRL 58.81B | BRL 28.74B | BRL 30.07B | BRL 11.20B | BRL 656.1M | BRL 4.92B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2023–2025 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente