BANCO DO BRASIL S.A.
Rank #2
B3
BRL
CIIU 1023
Bancos
00000000000191
BRL 22.7
BBAS3
-1.30%
B3 · H 23.09 · L 22.6 · Vol 31,780
Activos 2025: BRL 2.46T
Patrimonio: BRL 193.57B
Pasivos: BRL 2.26T
Ingresos: BRL 319.46B
Utilidad: BRL 16.78B
FCF: -BRL 9.14B
📊 Quality Score
36
Below Avg
5/6 dimensiones
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 0.7% | | 2 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 11.68x | | 20 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.13x | | 27 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 16.8% | | 82 |
| Margen | Net Margin | 5.3% | | 50 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 168.39B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | BRL 6.84B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 5.3% |
| ROE (Return on Equity) | 8.7% |
| ROA (Return on Assets) | 0.7% |
| Debt / Equity | 11.68x |
| Asset Turnover | 0.13x |
| Free Cash Flow | -BRL 9.14B |
| FCF Margin | -2.9% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 159.25B |
| Cash Flow Inversión | -BRL 168.39B |
| Cash Flow Financiamiento | -BRL 6.84B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -BRL 9.14B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (16 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 2.46T | BRL 2.26T | BRL 193.57B | BRL 319.46B | BRL 16.78B | BRL 159.25B |
| 2024 | BRL 2.40T | BRL 2.21T | BRL 184.24B | BRL 273.51B | BRL 29.17B | BRL 127.21B |
| 2023 | BRL 2.15T | BRL 1.98T | BRL 173.57B | BRL 265.44B | BRL 33.17B | BRL 14.74B |
| 2022 | BRL 2.01T | BRL 1.84T | BRL 163.08B | BRL 236.55B | BRL 29.85B | BRL 66.06B |
| 2021 | BRL 1.90T | BRL 1.75T | BRL 146.11B | BRL 125.95B | BRL 19.72B | -BRL 44.78B |
| 2020 | BRL 1.69T | BRL 1.57T | BRL 127.86B | BRL 98.66B | BRL 13.29B | BRL 206.98B |
| 2019 | BRL 1.45T | BRL 1.34T | BRL 109.97B | BRL 123.11B | BRL 18.89B | BRL 58.54B |
| 2018 | BRL 1.40T | BRL 1.29T | BRL 104.54B | BRL 120.25B | BRL 15.09B | BRL 28.44B |
| 2017 | BRL 1.35T | BRL 1.25T | BRL 101.24B | BRL 139.76B | BRL 12.28B | -BRL 46.93B |
| 2016 | BRL 1.39T | BRL 1.30T | BRL 90.08B | BRL 168.04B | BRL 8.66B | BRL 4.39B |
| 2015 | BRL 1.39T | BRL 1.30T | BRL 86.23B | BRL 182.37B | BRL 15.80B | BRL 28.07B |
| 2014 | BRL 1.28T | BRL 1.19T | BRL 85.44B | BRL 137.78B | BRL 13.34B | -BRL 26.78B |
| 2013 | BRL 1.16T | BRL 1.09T | BRL 76.38B | BRL 104.58B | BRL 11.29B | -BRL 10.72B |
| 2012 | BRL 1.14T | BRL 1.07T | BRL 69.90B | BRL 107.93B | BRL 11.44B | BRL 8.73B |
| 2011 | BRL 966.82B | BRL 903.55B | BRL 63.27B | BRL 106.92B | BRL 12.74B | BRL 27.76B |
| 2010 | BRL 802.82B | BRL 748.40B | BRL 54.42B | BRL 85.14B | BRL 11.33B | -BRL 23.18B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2010–2025 (16 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente